docteur Martens, 101 YS, Noir Lisse
Service de retrait disponible à Pick Up
Habituellement prête en 1 heure
• Original Dr. Martens Produkt
• Klassische Goodyear-Rahmenkonstruktion
• Air Cushion Sole für ganztägigen Komfort
• Bewährt im Alltag
Ce Dr.Martens 101 en noir est fait du cuir lisse classique et se caractérise par le laçage à 6 trous avec le siège légèrement plus profond à la cheville. La semelle AirCushion à coussin d'air assure un confort absolu. Bien sûr, les attributs Docs typiques tels que la trépointe Goodyear jaune et la boucle de talon avec logo ne devraient pas manquer ici non plus.
Numéro d'article : 26230001
Matériau extérieur : 100 % cuir
Matière intérieure : 75% cuir, 25% textile
Semelle : 100 % PVC
docteur Martens - Tableau des tailles de chaussures
| UE | ROYAUME-UNI | T'AS VU | États-Unis - M | JAPON |
| 36 | 3 | 5 | 22 | |
| 37 | 4 | 6 | 23 | |
| 38 | 5 | 7 | 24 | |
| 39 | 6 | 8ème | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 25,5 |
| 41 | 7 | 9 | 8ème | 26 |
| 42 | 8ème | dix | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 11 | dix | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,5 | |
| 45 | dix | 11 | 29 | |
| 46 | 11 | 12 | 30 | |
| 47 | 12 | 13 | 31 | |
| 48 | 13 | 14 | ||
| 49,5 | 14 | 15 | ||
| 50,5 | 15 | 16 |
docteur Martens KIDS - Tableau des tailles de chaussures
| UE | ROYAUME-UNI | Etats-Unis | JAPON |
| 28 | dix | 11 | 17 |
| 28,5 | 10.5 | 11.5 | 17.5 |
| 29 | 11 | 12 | |
| 30 | 11.5 | 12.5 | |
| 31 | 12 | 13 | 18.5 |
| 31,5 | 12.5 | 13.5 | 19 |
| 32 | 13 | 1 | 19.5 |
| 32,5 | 13.5 | 1.5 | 20 |
| 33 | 1 | 2 | 20,5 |
| 33,5 | 1.5 | 2.5 | 21 |
| 34 | 2 | 3 | 21,5 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 | 22 |
Blundstone - Tableau des tailles de chaussures
| Royaume-Uni/Australie | UE |
| 3 | 35-36 |
| 3.5* | 35-36 |
| 4 | 37 |
| 4.5* | 37 |
| 5 | 38 |
| 5.5* | 38 |
| 6 | 39-40 |
| 6.5* | 39-40 |
| 7 | 40-41 |
| 7.5* | 40-41 |
| 8ème | 42 |
| 8.5* | 42 |
| 9 | 43 |
| 9.5* | 43 |
| dix | 44 |
| 10.5* | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 46 |
| 13 |
47 |
Blundstone KIDS - Tableau des tailles de chaussures
| Royaume-Uni/Australie | UE |
| 7 | 24 |
| 8ème | 25 |
| 9 | 26-27 |
| dix | 28 |
| 11 | 29 |
| 12 | 30-31 |
| 13 | 32 |
| 1 | 33 |
| 2 | 34 |
| 3 | 35 |
docteur Martens - Tableau des tailles de chaussures
| UE | ROYAUME-UNI | T'AS VU | États-Unis - M | JAPON |
| 36 | 3 | 5 | 22 | |
| 37 | 4 | 6 | 23 | |
| 38 | 5 | 7 | 24 | |
| 39 | 6 | 8ème | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 25,5 |
| 41 | 7 | 9 | 8ème | 26 |
| 42 | 8ème | dix | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 11 | dix | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,5 | |
| 45 | dix | 11 | 29 | |
| 46 | 11 | 12 | 30 | |
| 47 | 12 | 13 | 31 | |
| 48 | 13 | 14 | ||
| 49,5 | 14 | 15 | ||
| 50,5 | 15 | 16 |
docteur Martens KIDS - Tableau des tailles de chaussures
| UE | ROYAUME-UNI | Etats-Unis | JAPON |
| 28 | dix | 11 | 17 |
| 28,5 | 10.5 | 11.5 | 17.5 |
| 29 | 11 | 12 | |
| 30 | 11.5 | 12.5 | |
| 31 | 12 | 13 | 18.5 |
| 31,5 | 12.5 | 13.5 | 19 |
| 32 | 13 | 1 | 19.5 |
| 32,5 | 13.5 | 1.5 | 20 |
| 33 | 1 | 2 | 20,5 |
| 33,5 | 1.5 | 2.5 | 21 |
| 34 | 2 | 3 | 21,5 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 | 22 |
Blundstone - Tableau des tailles de chaussures
| Royaume-Uni/Australie | UE |
| 3 | 35-36 |
| 3.5* | 35-36 |
| 4 | 37 |
| 4.5* | 37 |
| 5 | 38 |
| 5.5* | 38 |
| 6 | 39-40 |
| 6.5* | 39-40 |
| 7 | 40-41 |
| 7.5* | 40-41 |
| 8ème | 42 |
| 8.5* | 42 |
| 9 | 43 |
| 9.5* | 43 |
| dix | 44 |
| 10.5* | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 46 |
| 13 |
47 |
Blundstone KIDS - Tableau des tailles de chaussures
| Royaume-Uni/Australie | UE |
| 7 | 24 |
| 8ème | 25 |
| 9 | 26-27 |
| dix | 28 |
| 11 | 29 |
| 12 | 30-31 |
| 13 | 32 |
| 1 | 33 |
| 2 | 34 |
| 3 | 35 |






